 
            鑄鐵檢驗(yàn)平臺(tái)
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品名稱:鑄鐵檢驗(yàn)平臺(tái)
  ●產(chǎn)品別名:三坐標(biāo)專用測(cè)量平臺(tái),測(cè)功機(jī)專用鐵地板,實(shí)驗(yàn)設(shè)備專用組合平臺(tái)
  ●鑄鐵檢驗(yàn)平臺(tái)工作面硬度為HB170-240,經(jīng)過(guò)兩次人工處理(人工退火600度-700度)使用該產(chǎn)品的精度穩(wěn)定,具有很好的 作用, 性能好。
  ●鑄鐵檢驗(yàn)平臺(tái)(規(guī)格:100*100-3000*6000。(大于此規(guī)格的裝配平臺(tái)可以拼裝使用或按圖紙訂做)
  ●鑄鐵檢驗(yàn)平板精度:按 家標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量檢定規(guī)程執(zhí)行,分別為0、1、2、3四個(gè)等級(jí)。
| 規(guī)格(長(zhǎng)度) | 
 | ||||||||||
| 100*100 | 4.6 | 9.0 | 18 | 
 | |||||||
| 100*200 | 4.9 | 9.8 | 19.6 | 
 | |||||||
| 200*200 | 5 | 10 | 20.5 | 
 | |||||||
| 200*300 | 5.5 | 11 | 22 | 
 | |||||||
| 300*300 | 6 | 11.5 | 23 | 
 | |||||||
| 300*400 | 6.5 | 12 | 24 | 
 | |||||||
| 400*400 | 6.5 | 13 | 25 | 
 | |||||||
| 400*500 | 6.5 | 13 | 26 | 66 | |||||||
| 500*500 | 6.8 | 14 | 28 | 68 | |||||||
| 400*600 | 7 | 14 | 27.5 | 70 | |||||||
| 500*600 | 7 | 14.2 | 28.5 | 71 | |||||||
| 500*800 | 8 | 15.5 | 31 | 78 | |||||||
| 600*800 | 8 | 16 | 32 | 80 | |||||||
| 600*900 | 8.3 | 16.5 | 33 | 83 | |||||||
| 1000*750 | 9 | 18 | 36 | 90 | |||||||
| 1000*1000 | 10 | 20 | 39 | 96 | |||||||
| 1000*1200 | 11 | 20.5 | 41 | 103 | |||||||
| 1000*1500 | 12 | 22 | 45 | 112 | |||||||
| 1000*2000 | 13 | 26 | 52 | 130 | |||||||
| 1500*2000 | 14 | 28 | 56 | 140 | |||||||
| 2000*2000 | 31 | 61 | 153 | ||||||||
| 2000*2500 | 34 | 67 | 168 | ||||||||
| 1500*3000 | 35 | 70 | 174 | ||||||||
| 2000*3000 | 37 | 74 | 184 | ||||||||
| 2000*4000 | 44 | 88 | 219 | ||||||||
| 2500*6000 | 120 | 300 | |||||||||
| 3000*6000 | 124 | 308 | |||||||||
| 3000*8000 | 382 | ||||||||||
產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
成都洋潤(rùn)機(jī)械有限公司
聯(lián)系人:劉方峰
手機(jī):13880507986
郵箱:ff2008888@163.com
地址:成都市青白江區(qū)工業(yè)集中發(fā)展區(qū)九峰路

 13880507986
13880507986 當(dāng)前位置:
 當(dāng)前位置: 








